Общие данные | |
| AV-ресивер, 7.1 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x6, S-Video x6, компонентный x3, HDMI x4, коаксиальный x3, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x7, Phono |
Выходы | композитный x4, S-Video x3, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x2, триггер x2, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
DTS | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Количество сетевых розеток | 1 |
Дополнительная информация | |
Пульт ДУ | есть |
Параметры усилителя | |
Мощность фронтальных каналов | 115 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц) |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Фонокорректор | |
Фонокорректор | есть, MM |
Цифровая обработка звука | |
DSP | есть |
Функции | |
Bi/Tri-amping | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Экранное меню | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Габариты | 434x171x414 мм |
Вес | 12.9 кг |
Denon avr-2809 black |