Общие данные Denon avr-2307 black |
Автокалибровка | Есть |
Поддержка iPod | Есть |
Габариты ( Ш х В х Г ) | 434 х 147 х 417 мм |
Вес | 11.8 кг |
Цвет | Черный |
Производитель | Китай |
Гарантия | 1 год от Bonanza |
Комплектация Denon avr-2307 black |
Пульт ДУ | Есть/Прграммируемый |
Антенна | FM, AM |
Калибр. Микрофон | Есть |
Инструкция | Есть |
Декодеры Denon avr-2307 black |
DolbyDigital | Есть |
DolbyDigital EX | Есть |
Dolby Digital True HD | Есть |
ProLogic | Есть |
ProLogic II | Есть |
ProLogic IIx | Есть |
DTS | Есть |
DTS ES | Есть |
DTS NEO:6 | Есть |
Другие | |
Усилитель Denon avr-2307 black |
Фронтальные зоны | A/B |
Мощность Окруж.Звуч. | 7 х 130 Ватт |
Мощность стерео | 140 Ватт на 6 Ом |
Динамическая мощность 8 Ом | 85 Ватт |
Динамическая мощность 4 Ом | 125 Ватт |
Коэф. демпфирования 8 Ом | 60 |
Частотная характеристика | 10 Гц - 100 кГц |
Тюнер Denon avr-2307 black |
Диапазоны волн | FM,AM |
RDS | Есть/Нет |
Входная чувствительность MONO | 16.1 dBf |
Входная чувствительность STEREO | 36.1 dBf |
Разделение стереоканалов на 1 кГц | 40 дБ |
Частотная характеристика | 30 Гц - 15 кГц |
Аудио терминалы Denon avr-2307 black |
Оптические входы | Есть 2 |
Оптические выходы | Есть 1 |
Коаксиальные входы | Есть 2 |
Коаксиальные выходы | Нет |
Аналоговый 7.1 выход | Нет |
Аналоговые входы | Есть 6.1, 7 RCA |
Аналоговые выходы | Есть 2 |
Прочие | Нет |
Видио терминалы Denon avr-2307 black |
Композитнные входы | Есть 3 |
Композитнные выходы | Есть 1 |
SVHS входы | Есть 4 |
SVHS выходы | Есть 1 |
Scart входы | Нет |
Scart выходы | Нет |
Компонентные входы | Есть 3 |
Компонентные выходы | Есть 1 |
HDMI входы | Есть (2) |
HDMI выходы | Есть |
Прочие | Нет |
Управляющие терминалы Denon avr-2307 black |
RS232 | Нет |
ИК входы | Нет |
ИК выходы | Нет |
Тригеры входные | Нет |
тригеры выходные | Нет |
Denon avr-2307 black |