Общие данные Denon avr-2807 premium silver |
Автокалибровка | Есть |
Поддержка iPod | Нет |
Габариты ( Ш х В х Г ) | 434 х 171 х 429 мм |
Вес | 14.5 кг |
Цвет | Серебро |
Производитель | Япония |
Гарантия | 1 год от Bonanza |
Комплектация Denon avr-2807 premium silver |
Пульт ДУ | Есть/Обучаемый |
Антенна | FM, AM |
Калибр. Микрофон | Есть |
Инструкция | Есть |
Декодеры Denon avr-2807 premium silver |
DolbyDigital | Есть |
DolbyDigital EX | Есть |
ProLogic | Есть |
ProLogic II | Есть |
ProLogic IIx | Есть |
DTS | Есть |
DTS ES | Есть |
DTS NEO:6 | Есть |
Другие | |
Усилитель Denon avr-2807 premium silver |
Фронтальные зоны | A/B |
Мощность Окруж.Звуч. | 7 х 140 Ватт |
Мощность стерео | 140 Ватт на 6 Ом |
Динамическая мощность 8 Ом | 105 Ватт |
Динамическая мощность 4 Ом | 130 Ватт |
Коэф. демпфирования 8 Ом | 60 |
Частотная характеристика | 10 Гц - 100 кГц |
Тюнер Denon avr-2807 premium silver |
Диапазоны волн | FM,AM |
RDS | Есть/Нет |
Входная чувствительность MONO | 16.1 dBf |
Входная чувствительность STEREO | 36.1 dBf |
Разделение стереоканалов на 1 кГц | 40 дБ |
Частотная характеристика | 30 Гц - 15 кГц |
Аудио терминалы Denon avr-2807 premium silver |
Оптические входы | Есть 5 |
Оптические выходы | Есть 1 |
Коаксиальные входы | Есть 3 |
Коаксиальные выходы | 2 |
Аналоговый 7.1 выход | Есть |
Аналоговые входы | Есть 7.1, 8 RCA |
Аналоговые выходы | Есть 3 |
Прочие | Нет |
Видио терминалы Denon avr-2807 premium silver |
Композитнные входы | Есть 7 |
Композитнные выходы | Есть 2 |
SVHS входы | Есть 7 |
SVHS выходы | Есть 2 |
Scart входы | Нет |
Scart выходы | Нет |
Компонентные входы | Есть 3 |
Компонентные выходы | Есть 1 |
HDMI входы | 2 |
HDMI выходы | 1 |
Прочие | Преобразование всех видов сигналов в HDMI, Denon Link |
Управляющие терминалы Denon avr-2807 premium silver |
RS232 | Есть |
ИК входы | Есть 1 |
ИК выходы | Есть 1 |
Тригеры входные | Есть 1 |
тригеры выходные | Есть 1 |
Denon avr-2807 premium silver |