Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 46" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть |
Поддержка видеорежимов HDTV | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Функции | |
Картинка в картинке | есть, один тюнер |
Мультиэкран | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
Изображение | |
Динамическая контрастность | 80000:1 |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Оптимизация изображения | есть |
Звук | |
Мощность звука | 9 Вт + 9 Вт (Всего 18 Вт), Вуфер 12 Вт |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Входы HDMI™ | 3 |
Поддержка сигнала HDMI™ PC | есть |
Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | есть |
Компонентные входы | 1 |
Композитный видеовход | есть |
Вход 4 контакта (Y/C) (S Video) | есть |
Разъем USB 2.0 | есть |
Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
Слот карты PCMCIA | есть |
Аудиовыход RCA | есть |
Аудио/видео вход RCA | 3 |
Вход RF | есть |
Вход Scart (RGB) | 2 |
Технология BRAVIA Sync | есть |
DLNA Ethernet (Музыка/Фото) | есть |
Порт Digital Media | есть |
Доп. х-ки | |
Размеры (ШxВxГ) | 1140x790x307 мм |
Вес | 34.5 кг |
Sony kdl-46z4500 |