Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 46" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Динамическая контрастность | 100000:1 |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Стереозвук | есть |
Частота развертки 100 Гц | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы файлов с USB | MP3, JPEG |
Функции | |
Картинка в картинке | есть, один тюнер |
Мультиэкран | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
Выходы | аудио (стерео), оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | AV |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Доп. х-ки | |
Цвет | черный |
Энергопотребление | 144 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1123x772x330 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1123x725x107 мм |
Вес с подставкой | 27.5 кг |
Вес без подставки | 24 кг |
Sony kdl-46we5b |