Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 40" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть |
Поддержка видеорежимов HDTV | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Функции | |
Картинка в картинке | есть |
Мультиэкран | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
Изображение | |
Динамическая контрастность | 80000:1 |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Оптимизация изображения | есть |
Звук | |
Мощность звука | 5 Вт + 5 Вт (Всего 10 Вт), Вуфер 10 Вт |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Входы HDMI™ | 4 (3 на ресивере, 1 на мониторе) |
Поддержка сигнала HDMI™ PC | есть |
Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | есть |
Компонентные входы | 1 |
Композитный видеовход | есть |
Вход 4 контакта (Y/C) (S Video) | есть |
Разъем USB 2.0 | есть (На универсальном ресивере) |
Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 (На универсальном ресивере) |
Слот карты PCMCIA | есть (На универсальном ресивере) |
Аудио/видео вход RCA | 2 |
Вход RF | есть |
Вход Scart (RGB) | 1 |
Технология BRAVIA Sync | есть |
BRAVIA 1080 Wireless | есть |
Доп. х-ки | |
Универсальный ресивер | VAIO TP (в комплекте) |
Толщина панели | 9.9 мм |
Вес | 9,9 кг |
Sony kxl-40zx1 |