Общие данные | |
| ЖК-телевизор |
Диагональ | 46" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть |
Поддержка видеорежимов HDTV | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Количество каналов | 100 |
Телетекст | с памятью на 1500 стр. |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Функции | |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Экранное меню на русском | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
Изображение | |
Яркость | 500 Кд/м2 |
Контрастность | 2000:1 |
Динамическая контрастность | 10000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 6 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Оптимизация изображения | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Сабвуфер | есть |
Объемное звучание | есть |
Интерфейсы | |
Входы | аудио x2, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x3 |
Выходы | аудио (стерео) |
Разъем для наушников | есть |
Доп. х-ки | |
Цвет | черный |
Размеры (ШxВxГ) | 1071x724x275 мм |
Вес | 26.5 кг |
Дополнительная информация | динамическая регулировка уровня подсветки |
JVC lt-46s90bu |