Общие данные | |
| AV-ресивер, 7.1 |
Количество каналов | 7 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Эквалайзер | есть |
Поддержка 3D | есть |
Мощность фронтальных каналов | 180 Вт (6 Ом, 1 кГц, 10% КГИ), 100 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0.08% КГИ) |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Линейный вход/выход | |
Чувствительность | 200 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Цифровая обработка звука | |
DSP | есть |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x6, коаксиальный x2, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x5 |
Выходы | сабвуфер x2, композитный x1, компонентный x1, HDMI x1, линейный x1, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, Ethernet RJ-45 |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, USB Type A |
Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
Разъемы для акустики | винтовые |
Функции | |
Режим Direct | есть |
Bi/Tri-amping | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Сетевые возможности | DLNA, интернет-радио |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby TrueHD | есть |
Dolby Pro Logic | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
Dolby Pro Logic IIz | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS | есть |
DTS Express | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 72 дБ, в режиме FM стерео: 67 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.30 %, в режиме FM стерео: 0.70 % |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Энергопотребление | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.2 Вт |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Размеры (ШхВхГ) | 440x161x389 мм |
Вес | 10.6 кг |
Marantz sr5006 black |