Общие данные | |
Стандарт | 5.1 |
Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
Частотный диапазон | 35-20000 Гц |
Фронтальные колонки Wharfedale vardus 4000sr2 5.1 blackwood |
Количество колонок в комплекте | 2 |
| напольные |
Чувствительность | 90 дБ |
Импеданс | 6 Ом |
Количество полос | 3 |
Частота кроссовера | 400 Гц, 4.5 кГц |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 150 мм, НЧ: 2x150 мм |
Корпус | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 40-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 223x920x255 мм |
Тыловые колонки Wharfedale vardus 4000sr2 5.1 blackwood |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Чувствительность | 86 дБ |
Магнитная защита | есть |
Импеданс | 6 Ом |
Акустическое излучение | монополярная |
Количество полос | 2 |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 100 мм |
Корпус | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 164x240x115 мм |
Центральный канал | |
Количество колонок в комплекте | 1 |
Чувствительность | 89 дБ |
Импеданс | 6 Ом |
Количество полос | 2 |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 2x101.6 мм |
Корпус | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 385x148x130 мм |
Сабвуфер Wharfedale vardus 4000sr2 5.1 blackwood |
Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
Мощность | 150 Вт |
Частота кроссовера | 35-85 Гц |
Размеры динамиков | 254 мм |
Корпус | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 35-110 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 350x400x380 мм |
Доп. х-ки Wharfedale vardus 4000sr2 5.1 blackwood |
Крепления для монтажа | есть |
Дополнительная информация | комплект состоит из 2-х фронтальных АС Vardus VR-400, 2-х тыловых АС Vardus VR-S2, АС центрального канала Vardus VR-C1 и сабвуфера Vardus VR-Sub 10 |
Wharfedale vardus 4000sr2 5.1 blackwood |