Общие данные | |
| 7.1-канальный процессор/предусилитель |
Поддержка 3D | есть |
Декодеры | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master |
Частотный диапазон | 10 Гц - 95 кГц, +/- 3 дБ (цифровой вход), 10 Гц - 120 кГц, +/- 3 дБ (линейный вход) |
Отношение С/Ш | 92 дБ (Dolby Digital, DTS), 95 дБ (стерео) |
Коэффициент нелинейных искажений | <0.05% |
Дополнительная информация | |
• | 4 х HDMI входа Deep Color и xvYCC |
• | Скейлер Faroudja, совместимый с разрешением 1080P/ 24 кадра/с |
• | Порт RS-232C и несколько IR выходов на задней панели |
• | 12-В назначаемые триггерные выходы |
• | Контроль уровней громкости во второй, третьей и четвертой зонах |
• | Корпус размера 3U |
Размеры и вес | |
Габариты | 431 x 144 x 335 мм |
Вес | 9,6 кг |
Rotel rsp-1570 3d black |