Общие данные | |
| AV-ресивер, 7.1 |
Многоканальная выходная мощность | 75 Вт (8 Ом) |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 130000 Гц (+0/-3 дБ) |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Схемотехника | полупроводниковый |
Пульт ДУ | есть |
Интерфейсы | |
Компонентный вход | 3 |
S-Video входы | 4 |
Цифровой оптический вход | 3 |
Цифровой оптический выход | 1 |
Цифровой коаксиальный вход | 4 |
Цифровой коаксиальный выход | 1 |
USB | 1 |
Многоканальный вход | 7.1 |
RS-232 | 1 |
HDMI выходы | 1 |
HDMI входы | 2 |
S-Video выходы | 2 |
Зона 2 | есть |
Разъемы для акустики | винтовые |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS | есть |
DTS-ES | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
DTS-HD | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Dolby TrueHD | есть |
DTS96/24 | есть |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Функции | |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 165 x 440 x 382 мм |
Вес | 14.5 кг |
Harman/Kardon avr 460 |