Общие данные | |
| AV-ресивер, 7.1 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Линейный вход/выход | |
Чувствительность | 335 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Регулировки | |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка тембра | есть |
Тонкомпенсация | есть |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x5, S-Video x5, компонентный x3, HDMI x4, коаксиальный x3, оптический x4, 7.1CH x1, линейный x8, Phono |
Выходы | композитный x1, компонентный x1, HDMI x2, наушники x1, оптический x2, 7.1CH x1 |
Интерфейсы | RS-232, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | HDMI, наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход, USB Type A |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Максимальная частота видеосигнала | 100 МГц |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Дополнительная информация | |
Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
Сертификаты | THX Ultra II Plus |
Особенности | декодеры WMA 9 Pro, Neural-THX Surround, DTS-Express |
Параметры усилителя | |
Мощность фронтальных каналов | 190 Вт (20 Гц - 20 кГц, 0.09% КГИ, 8 Ом) |
Отношение сигнал/шум | 92 дБ |
Фонокорректор | |
Фонокорректор | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 4.2 мВ |
Цифровая обработка | звука |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Функции | |
Режим Direct | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 30 |
Диапазон частот AM | 531 - 1602 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный |
Размеры (ШхВхГ) | 420x200x460 мм |
Вес | 18.5 кг |
Pioneer sc-lx82 |