Общие данные | |
| AV-ресивер, 5.1 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Регулировки | |
Регулировка тембра | есть |
Эквалайзер | есть |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x2, S-Video x2, компонентный x2, HDMI x2, коаксиальный x2, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x7 |
Выходы | сабвуфер x1, композитный x3, S-Video x3, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x2 |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход |
Разъемы для акустики | винтовые |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Dolby Headphone | есть |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Количество сетевых розеток | 1 |
Дополнительная информация | |
Пульт ДУ | есть |
Параметры усилителя | |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 90 Вт |
Мощность центрального канала | 90 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 90 Вт |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 6 - 16 Ом |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц |
Цифровая обработка звука | |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Функции | |
Режим Direct | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 56 |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Габариты | 434x171x377 мм |
Вес | 10.7 кг |
Denon avr-1610 silver |