Общие данные | |
Размер жёсткого диска | 160 ГБ |
Рекомендованные производители HDD | Seagate и Western Digital |
Возможность записи одного канала и просмотра второго | Есть |
Запись 2 каналов одновременно | Есть |
Time Shifting | Есть |
MP3 decoding | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Работа с картами и недокументированные функции | |
Картоприёмник на Viaccess | если установить Cam-модуль |
Картоприёмник на Irdeto | если установить Cam-модуль |
Картоприёмник на Conax | если установить Cam-модуль |
Количество разъёмов под модули (CI) | 2 |
Эмулятор | Нет |
Конфигурация ресивера | |
2 тюнера | Есть |
PIP | Есть |
Модулятор | Нет |
RCA-композит (тюльпаны) | Есть |
SCART | 2 |
S-video | Есть |
Компонентный выход | Есть отдельный |
Цифровой аудиовыход | Оптический |
USB 2.0 | Есть |
Ethernet | Есть |
Размер памяти (каналов) | 5000 |
EPG на неделю | Есть |
Субтитры | Есть |
Встроенные игры | Есть |
Рус. меню | Есть |
Русская инструкция | Есть |
Цвет | Серебристый или чёрный |
Доп. х-ки | |
Размеры | 430 x 60 x 265 mm |
Вес | 4.3 kg |
Topfield tf6010pvr wf silver |